Válvula esfera de passagem plena e dupla vedação, com baixa perda de carga, indicada para eficiência energética.
| Especificações Técnicas: Válvula BALLMAX | |
|---|---|
| Face-a-face | API 6D Tabela 4 e ISO 5752 – Série 04 Tabela 06 ou AWWA C507 |
| Diâmetros | 4” – 60” (100 mm – 1500 mm) |
| Extremidades | Flangeada |
| Temperatura de trabalho | 0 a 180 °C |
| Pressão de trabalho | Totalmente estanque, PN 10, 16, 25 e 40 |
| Materiais do Corpo e Corpo de Saída | Ferro Nodular ASTM A 536.65.45.12, Aço Carbono ASTM A216 GR WCB / ASTM A351 CF8M |
| Esfera | Ferro Nodular ASTM A 536.65.45.12, Aço Carbono ASTM A216 GR WCB / ASTM A351 CF8M |
| Materiais Alavanca do Pistão e Anéis de Aperto* | Aço inox AISI 410 |
| Sede de Vedação* | Aço inox ASTM A351 CF8M |
| Cilindro Anticavitação* | Aço inox ASTM A351 CF8M |
| Pistão e Garfo* | Aço inox ASTM A351 CF8M |
| Tampa do Corpo* | ASTM A 536.65.45.12 |
| Vedação do Obturador* | BUNA-N, EPDM, TEFLON, VITON |
| Anel de Vedação* | EPDM |
| Acionamento | Alavanca, manual com redutor, atuador eletromecânico ou pneumático |
*Outros materiais sob consulta
Confira abaixo nossas outras opções de Válvulas.