Válvula borboleta biexcêntrica Semi LUG, LUG e Wafer de alta performance.
| Especificações Técnicas: Válvula ALLMAX | |
|---|---|
| Face-a-face | API 609 – Categoria B de 3” a 24” e ISO 5752 Série 20 – de 24” a 48” |
| Diâmetros | 3” – 48” (80 mm – 1200 mm) |
| Extremidades | Semi LUG, LUG e Wafer |
| Temperatura de trabalho | 0 a 180 °C |
| Pressão de trabalho | Bidirecional, totalmente estanque, 150 a 600 psi |
| Corpo* | Ferro Nodular ASTM A 536.65.45.12, Aço Carbono ASTM A216 GR WCB ou Aço Inox ASTM A351 CF8M |
| Disco* | Ferro Nodular ASTM A 536.65.45.12, Aço Carbono ASTM A216 GR WCB ou Aço Inox ASTM A351 CF8M |
| Anel de retenção da sede* | ASTM A216 GR WCB, ASTM A351 CF8M |
| Eixos | AISI 410 e ASTM A564 17-4PH |
| Vedação* | PTFE com ou sem carga, BUNA-N, EPDM, TEFLON, VITON |
| Acionamento | Alavanca, manual com redutor, atuador eletromecânico ou pneumático |
*Outros materiais sob consulta
Confira abaixo nossas outras opções de Válvulas.