Válvula de controle de fluxo anular.
| Especificações Técnicas: Válvula AFMAX | |
|---|---|
| Face-a-face | Padrão fabricante Imbil Glass |
| Diâmetros | 4” – 48” (100 mm – 1200 mm) |
| Extremidades | Flangeada |
| Temperatura de trabalho | até 80 °C |
| Pressão de trabalho | PN 10, 16, 25 e 40 bar |
| Corpo* | Ferro Nodular ASTM A 536.65.45.12 |
| Corpo de saída* | Ferro Nodular ASTM A 536.65.45.12 |
| Sede de Vedação* | Aço Inox ASTM A351 CF8M |
| Anel de Vedação* | EPDM |
| Vedação do obturador* | BUNA-N |
| Pistão* | Aço Inox ASTM A351 CF8M |
| Eixo* | AISI 410 |
| Tampa de vedação do Eixo* | Bronze SAE 660 |
| Acionamento | Manual, eletromecânico, pneumático e hidráulico |
*Outros materiais sob consulta
Confira abaixo nossas outras opções de Válvulas.